通用计算、异构计算、协同计算、边缘计算等多元产品布局
型号 | PLStor G5000 |
---|---|
硬件规格 | |
最大控制器数 | 8 |
最大缓存(双控,随控制器扩展) | 128 GB–512 GB |
支持的存储协议 | FC, iSCSI |
前端通道接口类型 | 8/16/32 Gbps FC, 1/10/25 GbE |
后端通道接口类型 | SAS 3.0 |
最大可热插拔I/O模块数/控制框 | 4 |
最大前端主机接口数/控制框 | 28 |
最大盘位数 | 400 |
硬盘类型 | 960 GB/1.92 TB/3.84 TB/7.68 TB/15.36 TB SAS SSD |
软件规格 | |
RAID支持 | RAID 5, RAID 6, RAID10, and RAID-TP (容忍3盘同时失效) |
最大LUN数 | 2048 |
增值软件 | 智能重删(SmartDedupe)智能压缩(SmartCompression) 智能精简配置(SmartThin) 智能服务质量控制(SmartQoS) 快照(HyperSnap) 远程复制(HyperReplication) 克隆(HyperClone) 数据加密(HyperEncryption) 智能数据销毁(SmartErase)阵列双活(HyperMetro) 持续数据保护(HyperCDP) |
存储管理软件 | 设备管理(DeviceManage) 多路径管理(UltraPath) 远程维护管理(DME IQ) |
电气规格 | |
电源 | 控制框: 200 V–240 V AC±10%, 192 V–288 V DC 硬盘框: 100 V–240 V AC±10%, 192 V–288 V DC |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 86.1 mm x 447 mm x 410 mm |
重量(含硬盘单元重量) | SAS 控制框: ≤ 22.65 kg SAS SSD 硬盘框: ≤ 20 kg |
工作环境温度 | 海拔 –60 ~ +1800m时的环境温度为 : 5°C ~ 35°C(柜) 或者 40°C(框) 海拔 1800 ~ 3000m 时,海拔升高220m,环境温度降低1°C |
工作环境湿度 | 10% ~ 90% RH |